海天瑞声7月18日巨额来回平台共发生9笔成交,所有成交量38.30万股,成交金额3830.00万元。成交价钱均为100.00元,相对本日收盘价折价14.75%。从参与巨额来回交易部来看,机构专用席位共出当今5笔成交的买方或卖方交易部中,所有成交金额为2770.00万元,净买入2770.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生12笔巨额来回,所有成交金额为4440.00万元。
证券时报·数据宝统计泄露,海天瑞声本日收盘价为117.30元,飞腾0.13%,日换手率为4.48%,成交额为3.20亿元,全上帝力资金净流入780.10万元,近5日该股累计飞腾17.26%,近5日资金所有净流入3484.91万元。
两融数据泄露,该股最新融资余额为3.37亿元,近5日减少249.15万元,降幅为0.73%。(数据宝)
7月18日海天瑞声巨额来回一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
---|---|---|---|---|---|
11.30 | 1130.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
5.90 | 590.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
4.50 | 450.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
4.00 | 400.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
3.90 | 390.00 | 100.00 | -14.75 | 中国中金钞票证券有限公司北京开国门外大街证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
2.70 | 270.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非交易场面) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非交易场面) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
2.00 | 200.00 | 100.00 | -14.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述着手:证券时报网)